<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: El euro cada vez más fuerte que el dolar</title>
	<atom:link href="http://www.sondeoeconomico.com/2007/09/21/el-euro-cada-vez-mas-fuerte-que-el-dolar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sondeoeconomico.com/2007/09/21/el-euro-cada-vez-mas-fuerte-que-el-dolar/</link>
	<description>Tu blog de Economia.</description>
	<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 09:08:58 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>Por: &#187; Que Ciencia blog sobre ciencia y Sondeo Economico blog de economía &#187; Nikok - Nicolas Marin Torres</title>
		<link>http://www.sondeoeconomico.com/2007/09/21/el-euro-cada-vez-mas-fuerte-que-el-dolar/#comment-3</link>
		<dc:creator>&#187; Que Ciencia blog sobre ciencia y Sondeo Economico blog de economía &#187; Nikok - Nicolas Marin Torres</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Sep 2007 17:58:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sondeoeconomico.com/2007/09/21/el-euro-cada-vez-mas-fuerte-que-el-dolar/#comment-3</guid>
		<description>[...] Sondeo Economico: Te gusta saber lo movimientos que tiene la economía a nivel mundial y nivel nacional, pues este puede ser tu punto de encuentro. Observa como cada vez está mas fuerte el euro frente al dolar. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Sondeo Economico: Te gusta saber lo movimientos que tiene la economía a nivel mundial y nivel nacional, pues este puede ser tu punto de encuentro. Observa como cada vez está mas fuerte el euro frente al dolar. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: El precio del oro no llega a su nivel más alto desde 1980 - Sondeo Economico</title>
		<link>http://www.sondeoeconomico.com/2007/09/21/el-euro-cada-vez-mas-fuerte-que-el-dolar/#comment-2</link>
		<dc:creator>El precio del oro no llega a su nivel más alto desde 1980 - Sondeo Economico</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Sep 2007 15:42:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sondeoeconomico.com/2007/09/21/el-euro-cada-vez-mas-fuerte-que-el-dolar/#comment-2</guid>
		<description>[...] m&#225;s visto Una alternativa al Euribor es la hipoteca multidivisa (7)El euro cada vez más fuerte que el dolar (3)Gana una vivienda valorada en 215.000 euros por un golpe (3)Informaci&#243;n [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] m&aacute;s visto Una alternativa al Euribor es la hipoteca multidivisa (7)El euro cada vez más fuerte que el dolar (3)Gana una vivienda valorada en 215.000 euros por un golpe (3)Informaci&oacute;n [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
