<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Yahoo! invierte y apuesta a varios frentes</title>
	<atom:link href="http://www.sondeoeconomico.com/2007/10/23/yahoo-invierte-y-apuesta-a-varios-frentes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sondeoeconomico.com/2007/10/23/yahoo-invierte-y-apuesta-a-varios-frentes/</link>
	<description>Tu blog de Economia.</description>
	<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 13:23:26 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>Por: Microsoft vuelve a la carga con la compra de Yahoo - Que 2.0</title>
		<link>http://www.sondeoeconomico.com/2007/10/23/yahoo-invierte-y-apuesta-a-varios-frentes/#comment-210</link>
		<dc:creator>Microsoft vuelve a la carga con la compra de Yahoo - Que 2.0</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 22:18:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sondeoeconomico.com/2007/10/23/yahoo-invierte-y-apuesta-a-varios-frentes/#comment-210</guid>
		<description>[...] vuelve a la carga con una nueva oferta en su intento de comprar Yahoo!, aunque esta vez la idea es adquirir sólo una parte de la compañía. &#8220;Microsoft está [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] vuelve a la carga con una nueva oferta en su intento de comprar Yahoo!, aunque esta vez la idea es adquirir sólo una parte de la compañía. &#8220;Microsoft está [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
