<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: ¿Cómo fue que el barril de petróleo llegó a los 100 dólares?</title>
	<atom:link href="http://www.sondeoeconomico.com/2008/01/02/%c2%bfcomo-fue-que-el-barril-de-petroleo-llego-a-los-100-dolares/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sondeoeconomico.com/2008/01/02/%c2%bfcomo-fue-que-el-barril-de-petroleo-llego-a-los-100-dolares/</link>
	<description>Tu blog de Economia.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 13:55:21 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: greys</title>
		<link>http://www.sondeoeconomico.com/2008/01/02/%c2%bfcomo-fue-que-el-barril-de-petroleo-llego-a-los-100-dolares/comment-page-1/#comment-850</link>
		<dc:creator>greys</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 21:57:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sondeoeconomico.com/2008/01/02/%c2%bfcomo-fue-que-el-barril-de-petroleo-llego-a-los-100-dolares/#comment-850</guid>
		<description>buenas..!! q pasaria si el petroleo nuevamente se pondria a 60, 70, 80 dolares el barril..!!! (octubre 2008)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>buenas..!! q pasaria si el petroleo nuevamente se pondria a 60, 70, 80 dolares el barril..!!! (octubre 2008)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: nelson romero</title>
		<link>http://www.sondeoeconomico.com/2008/01/02/%c2%bfcomo-fue-que-el-barril-de-petroleo-llego-a-los-100-dolares/comment-page-1/#comment-475</link>
		<dc:creator>nelson romero</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 18:21:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sondeoeconomico.com/2008/01/02/%c2%bfcomo-fue-que-el-barril-de-petroleo-llego-a-los-100-dolares/#comment-475</guid>
		<description>Creo que la dependencia del petroleo en el mundo como matriz energética,debe de moderarse y buscar fuentes alternativas,pero principalmente el ahorro individual,y los gobiernos fortalecer políticas en ese camino.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Creo que la dependencia del petroleo en el mundo como matriz energética,debe de moderarse y buscar fuentes alternativas,pero principalmente el ahorro individual,y los gobiernos fortalecer políticas en ese camino.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

