<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: TAM vende pasajes por Internet y empieza por Argentina</title>
	<atom:link href="http://www.sondeoeconomico.com/2008/01/26/tam-vende-pasajes-por-internet-y-empieza-por-argentina/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sondeoeconomico.com/2008/01/26/tam-vende-pasajes-por-internet-y-empieza-por-argentina/</link>
	<description>Tu blog de Economia.</description>
	<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 19:41:43 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>Por: TAM: &#8220;lo peor de la crisis ya pasó&#8221; - Las Escapadas</title>
		<link>http://www.sondeoeconomico.com/2008/01/26/tam-vende-pasajes-por-internet-y-empieza-por-argentina/#comment-1940</link>
		<dc:creator>TAM: &#8220;lo peor de la crisis ya pasó&#8221; - Las Escapadas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 13:12:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sondeoeconomico.com/2008/01/26/tam-vende-pasajes-por-internet-y-empieza-por-argentina/#comment-1940</guid>
		<description>[...] embargo, no todas son malas noticias y así es como la aerolínea brasilera TAM ha confirmado que tanto el tráfico aéreo comos las tasas de ocupación han mejorado levemente [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] embargo, no todas son malas noticias y así es como la aerolínea brasilera TAM ha confirmado que tanto el tráfico aéreo comos las tasas de ocupación han mejorado levemente [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
