<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: El ranking de las economías más fuertes</title>
	<atom:link href="http://www.sondeoeconomico.com/2008/04/12/el-ranking-de-las-economias-mas-fuertes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sondeoeconomico.com/2008/04/12/el-ranking-de-las-economias-mas-fuertes/</link>
	<description>Tu blog de Economia.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 13:55:21 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Jorge</title>
		<link>http://www.sondeoeconomico.com/2008/04/12/el-ranking-de-las-economias-mas-fuertes/comment-page-1/#comment-10351</link>
		<dc:creator>Jorge</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 16:23:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sondeoeconomico.com/2008/04/12/el-ranking-de-las-economias-mas-fuertes/#comment-10351</guid>
		<description>Lamentablemente las ecnomia de los Estados Unidos depende mucho de la estabilidad economica de nuestros amigos de Asia, principalmente China. Se necesita estar informado de los paises mas dependientes de uno o de otro. Mexico depende de la estabilidad economica de los Estados Unidos, asi como los Estados unidos dependen mucho de la estabilidad economica de China.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lamentablemente las ecnomia de los Estados Unidos depende mucho de la estabilidad economica de nuestros amigos de Asia, principalmente China. Se necesita estar informado de los paises mas dependientes de uno o de otro. Mexico depende de la estabilidad economica de los Estados Unidos, asi como los Estados unidos dependen mucho de la estabilidad economica de China.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Economia India 2010 &#124; PIB - Sondeo Economico</title>
		<link>http://www.sondeoeconomico.com/2008/04/12/el-ranking-de-las-economias-mas-fuertes/comment-page-1/#comment-4974</link>
		<dc:creator>Economia India 2010 &#124; PIB - Sondeo Economico</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Dec 2010 10:44:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sondeoeconomico.com/2008/04/12/el-ranking-de-las-economias-mas-fuertes/#comment-4974</guid>
		<description>[...] porque es una de las nuevas potencias mundiales, más conocidas como “países emergentes”, la India ha crecido en el primer semestre del año fiscal 2010/2011 un 8,9% en base a la [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] porque es una de las nuevas potencias mundiales, más conocidas como “países emergentes”, la India ha crecido en el primer semestre del año fiscal 2010/2011 un 8,9% en base a la [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: JESUS</title>
		<link>http://www.sondeoeconomico.com/2008/04/12/el-ranking-de-las-economias-mas-fuertes/comment-page-1/#comment-2564</link>
		<dc:creator>JESUS</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 04:06:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sondeoeconomico.com/2008/04/12/el-ranking-de-las-economias-mas-fuertes/#comment-2564</guid>
		<description>Pienso que el comentario de la compañera malu es cierto, pero de igual forma pienso que todas las economias estan unidas en bloques economicos y asi como Mexico tiene una fuerte dependencia de Estados Unidos, viendo el comercio en la union europea, pienso que seria el mismo caso, basta con ver el comercio de España y su fuerte necesidad de estar en la EU. Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pienso que el comentario de la compañera malu es cierto, pero de igual forma pienso que todas las economias estan unidas en bloques economicos y asi como Mexico tiene una fuerte dependencia de Estados Unidos, viendo el comercio en la union europea, pienso que seria el mismo caso, basta con ver el comercio de España y su fuerte necesidad de estar en la EU. Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Luis</title>
		<link>http://www.sondeoeconomico.com/2008/04/12/el-ranking-de-las-economias-mas-fuertes/comment-page-1/#comment-2442</link>
		<dc:creator>Luis</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 04:57:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sondeoeconomico.com/2008/04/12/el-ranking-de-las-economias-mas-fuertes/#comment-2442</guid>
		<description>Difiero de la opinión de Malu; tanto México como brasil no dependen de la economia de EUA, ya que ambos paises tiene (en especial México) fuertes exportaciones de por via marítima a Europa y el año de 2007 México firmó importantes tratados económicos con paises sudamericanos, europeos y con Japón.

saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Difiero de la opinión de Malu; tanto México como brasil no dependen de la economia de EUA, ya que ambos paises tiene (en especial México) fuertes exportaciones de por via marítima a Europa y el año de 2007 México firmó importantes tratados económicos con paises sudamericanos, europeos y con Japón.</p>
<p>saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: naku</title>
		<link>http://www.sondeoeconomico.com/2008/04/12/el-ranking-de-las-economias-mas-fuertes/comment-page-1/#comment-2439</link>
		<dc:creator>naku</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 15:50:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sondeoeconomico.com/2008/04/12/el-ranking-de-las-economias-mas-fuertes/#comment-2439</guid>
		<description>hablar de autonomía plena en la era de la globalización es imposible, ni siquiera para economías fuertes como EEUU. y si comparamos con otros continentes América Latina siempre va a depender en mayor medida de EEUU, como así lo hace Asia Central de Rusia, o Europa del Este de Europa Occidental, o Asia de China y Japón. pero si analizamos sólo la reaidad latinoamericana, Brasil y México son de los más autónomos. Brasil se caracterizó siempre por la continuidad de sus políticas, y eso demuestra un fuerte autocontrol. lo dice una argentina :S</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hablar de autonomía plena en la era de la globalización es imposible, ni siquiera para economías fuertes como EEUU. y si comparamos con otros continentes América Latina siempre va a depender en mayor medida de EEUU, como así lo hace Asia Central de Rusia, o Europa del Este de Europa Occidental, o Asia de China y Japón. pero si analizamos sólo la reaidad latinoamericana, Brasil y México son de los más autónomos. Brasil se caracterizó siempre por la continuidad de sus políticas, y eso demuestra un fuerte autocontrol. lo dice una argentina :S</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: DAVID HERNANDEZ SANCHEZ</title>
		<link>http://www.sondeoeconomico.com/2008/04/12/el-ranking-de-las-economias-mas-fuertes/comment-page-1/#comment-2310</link>
		<dc:creator>DAVID HERNANDEZ SANCHEZ</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 21:53:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sondeoeconomico.com/2008/04/12/el-ranking-de-las-economias-mas-fuertes/#comment-2310</guid>
		<description>bueno creo que la crisis mundial esta azotando no solo a los paises mas pobres del mundo creo que esto es el cumplimiento de una antigua profecia de juan que es el jinete del caballo negro que traia una balanza eso representa la crisis mundial. Pero como desia nos esta alcanzando a todo el mundo y si todo imperio poderoso en la antiguedad (romano, egipcio, chino, azteca, incaico)cayo los imperios modernos (E.U.A, EUROPA, CHINA, JAPON) creanme que la van a ver pero muy mal lo que creo es que debemos unirnos como hermanos que somos a nivel mundial y buscar medidas para hacerle frente a esta cr4isis que esta azotando al mundo que dios bendiga al mundo a latinoamerica y en especial a mi mexico</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bueno creo que la crisis mundial esta azotando no solo a los paises mas pobres del mundo creo que esto es el cumplimiento de una antigua profecia de juan que es el jinete del caballo negro que traia una balanza eso representa la crisis mundial. Pero como desia nos esta alcanzando a todo el mundo y si todo imperio poderoso en la antiguedad (romano, egipcio, chino, azteca, incaico)cayo los imperios modernos (E.U.A, EUROPA, CHINA, JAPON) creanme que la van a ver pero muy mal lo que creo es que debemos unirnos como hermanos que somos a nivel mundial y buscar medidas para hacerle frente a esta cr4isis que esta azotando al mundo que dios bendiga al mundo a latinoamerica y en especial a mi mexico</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: YAHY</title>
		<link>http://www.sondeoeconomico.com/2008/04/12/el-ranking-de-las-economias-mas-fuertes/comment-page-1/#comment-2302</link>
		<dc:creator>YAHY</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 06:54:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sondeoeconomico.com/2008/04/12/el-ranking-de-las-economias-mas-fuertes/#comment-2302</guid>
		<description>cuales son las 100 primeras potencias ...esa es mi duda.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>cuales son las 100 primeras potencias &#8230;esa es mi duda.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: malu</title>
		<link>http://www.sondeoeconomico.com/2008/04/12/el-ranking-de-las-economias-mas-fuertes/comment-page-1/#comment-2007</link>
		<dc:creator>malu</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 15:50:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sondeoeconomico.com/2008/04/12/el-ranking-de-las-economias-mas-fuertes/#comment-2007</guid>
		<description>Creo que a pesar de que países como Brasil y México estén en este ranking es por la dependencia de sus economías hacia Estados Unidos. Lamentablemente estos países no cuentan con una autonomía plena en el ejercicio de su economía.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Creo que a pesar de que países como Brasil y México estén en este ranking es por la dependencia de sus economías hacia Estados Unidos. Lamentablemente estos países no cuentan con una autonomía plena en el ejercicio de su economía.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: CUCHEFO</title>
		<link>http://www.sondeoeconomico.com/2008/04/12/el-ranking-de-las-economias-mas-fuertes/comment-page-1/#comment-1832</link>
		<dc:creator>CUCHEFO</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 04:20:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sondeoeconomico.com/2008/04/12/el-ranking-de-las-economias-mas-fuertes/#comment-1832</guid>
		<description>VIVA MEXICO CABRONES</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>VIVA MEXICO CABRONES</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Anthony Alfaro</title>
		<link>http://www.sondeoeconomico.com/2008/04/12/el-ranking-de-las-economias-mas-fuertes/comment-page-1/#comment-1108</link>
		<dc:creator>Anthony Alfaro</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 14:05:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sondeoeconomico.com/2008/04/12/el-ranking-de-las-economias-mas-fuertes/#comment-1108</guid>
		<description>Me gustaría saber la posición de Perú, ya que en estos últimos años ha tenido un aumento singinficativo en su economía.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me gustaría saber la posición de Perú, ya que en estos últimos años ha tenido un aumento singinficativo en su economía.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

