<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: El ranking de las economías más fuertes</title>
	<atom:link href="http://www.sondeoeconomico.com/2008/04/12/el-ranking-de-las-economias-mas-fuertes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sondeoeconomico.com/2008/04/12/el-ranking-de-las-economias-mas-fuertes/</link>
	<description>Tu blog de Economia.</description>
	<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 07:07:21 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>Por: malu</title>
		<link>http://www.sondeoeconomico.com/2008/04/12/el-ranking-de-las-economias-mas-fuertes/#comment-2007</link>
		<dc:creator>malu</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 15:50:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sondeoeconomico.com/2008/04/12/el-ranking-de-las-economias-mas-fuertes/#comment-2007</guid>
		<description>Creo que a pesar de que países como Brasil y México estén en este ranking es por la dependencia de sus economías hacia Estados Unidos. Lamentablemente estos países no cuentan con una autonomía plena en el ejercicio de su economía.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Creo que a pesar de que países como Brasil y México estén en este ranking es por la dependencia de sus economías hacia Estados Unidos. Lamentablemente estos países no cuentan con una autonomía plena en el ejercicio de su economía.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: CUCHEFO</title>
		<link>http://www.sondeoeconomico.com/2008/04/12/el-ranking-de-las-economias-mas-fuertes/#comment-1832</link>
		<dc:creator>CUCHEFO</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 04:20:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sondeoeconomico.com/2008/04/12/el-ranking-de-las-economias-mas-fuertes/#comment-1832</guid>
		<description>VIVA MEXICO CABRONES</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>VIVA MEXICO CABRONES</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Anthony Alfaro</title>
		<link>http://www.sondeoeconomico.com/2008/04/12/el-ranking-de-las-economias-mas-fuertes/#comment-1108</link>
		<dc:creator>Anthony Alfaro</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 14:05:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sondeoeconomico.com/2008/04/12/el-ranking-de-las-economias-mas-fuertes/#comment-1108</guid>
		<description>Me gustaría saber la posición de Perú, ya que en estos últimos años ha tenido un aumento singinficativo en su economía.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me gustaría saber la posición de Perú, ya que en estos últimos años ha tenido un aumento singinficativo en su economía.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
