<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Wall Street se enfrenta a recorte de decenas de miles de empleos</title>
	<atom:link href="http://www.sondeoeconomico.com/2008/04/19/wall-street-se-enfrenta-a-recorte-de-decenas-de-miles-de-empleos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sondeoeconomico.com/2008/04/19/wall-street-se-enfrenta-a-recorte-de-decenas-de-miles-de-empleos/</link>
	<description>Tu blog de Economia.</description>
	<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 17:02:24 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>Por: A 79 años del jueves negro, esta vez hubo un viernes negro: desplome de las Bolsas del mundo - Sondeo Economico</title>
		<link>http://www.sondeoeconomico.com/2008/04/19/wall-street-se-enfrenta-a-recorte-de-decenas-de-miles-de-empleos/#comment-843</link>
		<dc:creator>A 79 años del jueves negro, esta vez hubo un viernes negro: desplome de las Bolsas del mundo - Sondeo Economico</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 23:28:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sondeoeconomico.com/2008/04/19/wall-street-se-enfrenta-a-recorte-de-decenas-de-miles-de-empleos/#comment-843</guid>
		<description>[...] a desencadenarse la -¿hasta ahora?- crisis económica más grande de todos los tiempos. En 1929 Wall Street se derrumbaba un 9% y allí comenzó el “Crack del 29” y la “Gran depresión”. “Jueves [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] a desencadenarse la -¿hasta ahora?- crisis económica más grande de todos los tiempos. En 1929 Wall Street se derrumbaba un 9% y allí comenzó el “Crack del 29” y la “Gran depresión”. “Jueves [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
