<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Yahoo! desecha oferta de Microsoft, pierde valor en sus acciones y&#8230; ¿cambia de presidente?</title>
	<atom:link href="http://www.sondeoeconomico.com/2008/05/05/yahoo-desecha-oferta-de-microsoft-pierde-valor-en-sus-acciones-y-%c2%bfcambia-de-presidente/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sondeoeconomico.com/2008/05/05/yahoo-desecha-oferta-de-microsoft-pierde-valor-en-sus-acciones-y-%c2%bfcambia-de-presidente/</link>
	<description>Tu blog de Economia.</description>
	<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 08:01:45 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>Por: Cruceros: los niños de entre 6 y 12 años viajan gratis con Royal Caribbean - Las Escapadas</title>
		<link>http://www.sondeoeconomico.com/2008/05/05/yahoo-desecha-oferta-de-microsoft-pierde-valor-en-sus-acciones-y-%c2%bfcambia-de-presidente/#comment-1147</link>
		<dc:creator>Cruceros: los niños de entre 6 y 12 años viajan gratis con Royal Caribbean - Las Escapadas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 15:16:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sondeoeconomico.com/2008/05/05/yahoo-desecha-oferta-de-microsoft-pierde-valor-en-sus-acciones-y-%c2%bfcambia-de-presidente/#comment-1147</guid>
		<description>[...] muchas las empresas que salen a paliar la crisis con un puñado de ofertas y ventajas para los clientes. Así es como Royal Caribbean se ha sumado a este clásico recurso y ha [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] muchas las empresas que salen a paliar la crisis con un puñado de ofertas y ventajas para los clientes. Así es como Royal Caribbean se ha sumado a este clásico recurso y ha [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: lenin</title>
		<link>http://www.sondeoeconomico.com/2008/05/05/yahoo-desecha-oferta-de-microsoft-pierde-valor-en-sus-acciones-y-%c2%bfcambia-de-presidente/#comment-532</link>
		<dc:creator>lenin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 15:12:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sondeoeconomico.com/2008/05/05/yahoo-desecha-oferta-de-microsoft-pierde-valor-en-sus-acciones-y-%c2%bfcambia-de-presidente/#comment-532</guid>
		<description>cuanto valen y cuantas acciones tiene microsoft</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>cuanto valen y cuantas acciones tiene microsoft</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Microsoft vuelve a la carga con la compra de Yahoo - Que 2.0</title>
		<link>http://www.sondeoeconomico.com/2008/05/05/yahoo-desecha-oferta-de-microsoft-pierde-valor-en-sus-acciones-y-%c2%bfcambia-de-presidente/#comment-211</link>
		<dc:creator>Microsoft vuelve a la carga con la compra de Yahoo - Que 2.0</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 22:20:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sondeoeconomico.com/2008/05/05/yahoo-desecha-oferta-de-microsoft-pierde-valor-en-sus-acciones-y-%c2%bfcambia-de-presidente/#comment-211</guid>
		<description>[...] la primer noticia desde que retiró sus anteriores ofertas, el pasado 3 de mayo, luego de dos intentos fallidos por apoderarse de Yahoo!. &#8220;La directiva de Yahoo! continúa considerando alternativas para [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] la primer noticia desde que retiró sus anteriores ofertas, el pasado 3 de mayo, luego de dos intentos fallidos por apoderarse de Yahoo!. &#8220;La directiva de Yahoo! continúa considerando alternativas para [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
