<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Moody&#8217;s Investors Service baja la calificación de la Northwest Airlines</title>
	<atom:link href="http://www.sondeoeconomico.com/2008/06/05/moodys-investors-service-baja-la-calificacion-de-la-northwest-airlines/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sondeoeconomico.com/2008/06/05/moodys-investors-service-baja-la-calificacion-de-la-northwest-airlines/</link>
	<description>Tu blog de Economia.</description>
	<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 14:10:23 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>Por: ¿General Motors Sociedad del Estado? - Coches Adictos</title>
		<link>http://www.sondeoeconomico.com/2008/06/05/moodys-investors-service-baja-la-calificacion-de-la-northwest-airlines/#comment-878</link>
		<dc:creator>¿General Motors Sociedad del Estado? - Coches Adictos</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 23:46:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sondeoeconomico.com/2008/06/05/moodys-investors-service-baja-la-calificacion-de-la-northwest-airlines/#comment-878</guid>
		<description>[...] calificación que la agencia Moody&#8217;s Investors Service le dio a la GMC cayó un peldaño en los últimos días cotizando en &#8220;Caa2&#8243;, denotando [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] calificación que la agencia Moody&#8217;s Investors Service le dio a la GMC cayó un peldaño en los últimos días cotizando en &#8220;Caa2&#8243;, denotando [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
