<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Lehman Brothers en bancarrota y los mercados en plena crisis</title>
	<atom:link href="http://www.sondeoeconomico.com/2008/09/15/lehman-brothers-en-bancarrota-y-los-mercados-en-plena-crisis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sondeoeconomico.com/2008/09/15/lehman-brothers-en-bancarrota-y-los-mercados-en-plena-crisis/</link>
	<description>Tu blog de Economia.</description>
	<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 07:07:00 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>Por: Merrill Lynch: historia de una empresa que pasó de ser la número uno a rozar la bancarrota - Sondeo Economico</title>
		<link>http://www.sondeoeconomico.com/2008/09/15/lehman-brothers-en-bancarrota-y-los-mercados-en-plena-crisis/#comment-645</link>
		<dc:creator>Merrill Lynch: historia de una empresa que pasó de ser la número uno a rozar la bancarrota - Sondeo Economico</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 19:49:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sondeoeconomico.com/2008/09/15/lehman-brothers-en-bancarrota-y-los-mercados-en-plena-crisis/#comment-645</guid>
		<description>[...] propósito de Merrill Lynch, Lehman Brothers, AIG, y la mar en coche, hurgando por los distintos sitios Webs me encuentro una breve cronología [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] propósito de Merrill Lynch, Lehman Brothers, AIG, y la mar en coche, hurgando por los distintos sitios Webs me encuentro una breve cronología [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
