<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Cuba y su Petróleo</title>
	<atom:link href="http://www.sondeoeconomico.com/2008/10/20/cuba-y-su-petroleo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sondeoeconomico.com/2008/10/20/cuba-y-su-petroleo/</link>
	<description>Tu blog de Economia.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 13:55:21 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: PBI Cuba 2011 &#124; previsiones - Sondeo Economico</title>
		<link>http://www.sondeoeconomico.com/2008/10/20/cuba-y-su-petroleo/comment-page-1/#comment-5149</link>
		<dc:creator>PBI Cuba 2011 &#124; previsiones - Sondeo Economico</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Dec 2010 20:35:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sondeoeconomico.com/2008/10/20/cuba-y-su-petroleo/#comment-5149</guid>
		<description>[...] información dada por el propio Raúl Castro en el parlamento cubano, la economía de Cuba crecerá en 2011 un 3,1%, exactamente 10 décimas por encima del crecimiento registrado este [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] información dada por el propio Raúl Castro en el parlamento cubano, la economía de Cuba crecerá en 2011 un 3,1%, exactamente 10 décimas por encima del crecimiento registrado este [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Los 3 de la Habana presentan &#8220;Llego el momento&#8221; - Dentro Musica</title>
		<link>http://www.sondeoeconomico.com/2008/10/20/cuba-y-su-petroleo/comment-page-1/#comment-1496</link>
		<dc:creator>Los 3 de la Habana presentan &#8220;Llego el momento&#8221; - Dentro Musica</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 11:13:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sondeoeconomico.com/2008/10/20/cuba-y-su-petroleo/#comment-1496</guid>
		<description>[...] grupo cubano presentó este 9 de marzo en Miami su primer disco porducido en Estados Unidos, el cuarto de su [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] grupo cubano presentó este 9 de marzo en Miami su primer disco porducido en Estados Unidos, el cuarto de su [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: hugo</title>
		<link>http://www.sondeoeconomico.com/2008/10/20/cuba-y-su-petroleo/comment-page-1/#comment-938</link>
		<dc:creator>hugo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 17:54:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sondeoeconomico.com/2008/10/20/cuba-y-su-petroleo/#comment-938</guid>
		<description>que tanto criticar a venezuela irak e iran.en venezuela se estan haciendo muchas cosas por los pobres.en irak,la gente vivia muy bien antes de que los malditos yankies invadieran.tengo amigos persas,y me dicen que en iran se vive MUY bien.sin meterse en politica claro.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>que tanto criticar a venezuela irak e iran.en venezuela se estan haciendo muchas cosas por los pobres.en irak,la gente vivia muy bien antes de que los malditos yankies invadieran.tengo amigos persas,y me dicen que en iran se vive MUY bien.sin meterse en politica claro.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

