<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Euribor 2009 &#124; enero</title>
	<atom:link href="http://www.sondeoeconomico.com/2009/01/05/euribor-2009-enero/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sondeoeconomico.com/2009/01/05/euribor-2009-enero/</link>
	<description>Tu blog de Economia.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 13:55:21 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Euribor enero 2009 &#124; tendencias - Zona Euribor</title>
		<link>http://www.sondeoeconomico.com/2009/01/05/euribor-2009-enero/comment-page-1/#comment-1294</link>
		<dc:creator>Euribor enero 2009 &#124; tendencias - Zona Euribor</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 04:06:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sondeoeconomico.com/?p=1688#comment-1294</guid>
		<description>[...] Euribor, tipo al que se conceden la mayoría de las hipotecas en España, situó hoy 12 de enero su tasa diaria en el 2,782%, continuando la tendencia bajista que comenzó hace 63 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Euribor, tipo al que se conceden la mayoría de las hipotecas en España, situó hoy 12 de enero su tasa diaria en el 2,782%, continuando la tendencia bajista que comenzó hace 63 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Euribor 2009 2010 &#124; predicciones - Sondeo Economico</title>
		<link>http://www.sondeoeconomico.com/2009/01/05/euribor-2009-enero/comment-page-1/#comment-1223</link>
		<dc:creator>Euribor 2009 2010 &#124; predicciones - Sondeo Economico</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 19:32:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sondeoeconomico.com/?p=1688#comment-1223</guid>
		<description>[...] esta manera, al día de hoy, el euribor alcanza una media mensual en enero del 2,993%. Esto rebajará los préstamos hipotecarios de manera notoria, para aquellos que revisen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] esta manera, al día de hoy, el euribor alcanza una media mensual en enero del 2,993%. Esto rebajará los préstamos hipotecarios de manera notoria, para aquellos que revisen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

