<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: IPC 2008 cierre &#124; IPC 2009 predicciones &#124; España</title>
	<atom:link href="http://www.sondeoeconomico.com/2009/01/05/ipc-2008-cierre-ipc-2009-predicciones/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sondeoeconomico.com/2009/01/05/ipc-2008-cierre-ipc-2009-predicciones/</link>
	<description>Tu blog de Economia.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 13:55:21 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: JOAN  COLOMER</title>
		<link>http://www.sondeoeconomico.com/2009/01/05/ipc-2008-cierre-ipc-2009-predicciones/comment-page-1/#comment-3016</link>
		<dc:creator>JOAN  COLOMER</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 13:29:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sondeoeconomico.com/?p=1661#comment-3016</guid>
		<description>Me  podrian ayudar en lo siguiente: Firmamos un convenio de divorcio en agosto de 2009 en que se acordo que cada año los precios pactados se tendria en cuenta el ipc de Cataluña , como puedo saber de un año al otro la diferencia ? Existe un ipc cada mes , o sea de agosto a agosto o va por años , 2009 0 2010.Gracias anticipadas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me  podrian ayudar en lo siguiente: Firmamos un convenio de divorcio en agosto de 2009 en que se acordo que cada año los precios pactados se tendria en cuenta el ipc de Cataluña , como puedo saber de un año al otro la diferencia ? Existe un ipc cada mes , o sea de agosto a agosto o va por años , 2009 0 2010.Gracias anticipadas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tae</title>
		<link>http://www.sondeoeconomico.com/2009/01/05/ipc-2008-cierre-ipc-2009-predicciones/comment-page-1/#comment-2658</link>
		<dc:creator>Tae</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 13:00:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sondeoeconomico.com/?p=1661#comment-2658</guid>
		<description>Que % tengo que aplicar en enero del 2010 para revisar una pension de alimentos teniendo en cuenta el IPC Catluña? donde puedo mirar esta información? 
Gracias,

Tae</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que % tengo que aplicar en enero del 2010 para revisar una pension de alimentos teniendo en cuenta el IPC Catluña? donde puedo mirar esta información?<br />
Gracias,</p>
<p>Tae</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: luisafernana</title>
		<link>http://www.sondeoeconomico.com/2009/01/05/ipc-2008-cierre-ipc-2009-predicciones/comment-page-1/#comment-2555</link>
		<dc:creator>luisafernana</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2009 15:57:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sondeoeconomico.com/?p=1661#comment-2555</guid>
		<description>mi marido pasa una pension  de alimentos de 230e, la tenemos que revisar ahora en enero, podriamos saber en cuanto quedaria?...si el ipc sube se revisa al alza, pero y si el ipc baja?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mi marido pasa una pension  de alimentos de 230e, la tenemos que revisar ahora en enero, podriamos saber en cuanto quedaria?&#8230;si el ipc sube se revisa al alza, pero y si el ipc baja?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: luisafernana</title>
		<link>http://www.sondeoeconomico.com/2009/01/05/ipc-2008-cierre-ipc-2009-predicciones/comment-page-1/#comment-2554</link>
		<dc:creator>luisafernana</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2009 15:54:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sondeoeconomico.com/?p=1661#comment-2554</guid>
		<description>mi marido pasa un a pension a su hijo de 230e mensuales,,la tenemos que revisar ahora en enero de 2010, como podemos saber en cuanto quedara? si el ipc sube la pension se revisa al alza, pero y si el ipc baja?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mi marido pasa un a pension a su hijo de 230e mensuales,,la tenemos que revisar ahora en enero de 2010, como podemos saber en cuanto quedara? si el ipc sube la pension se revisa al alza, pero y si el ipc baja?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: rafael</title>
		<link>http://www.sondeoeconomico.com/2009/01/05/ipc-2008-cierre-ipc-2009-predicciones/comment-page-1/#comment-2547</link>
		<dc:creator>rafael</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 09:09:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sondeoeconomico.com/?p=1661#comment-2547</guid>
		<description>Hola.Qque tanto% tengo tendria que aplicar paara revisar una pension de alimentos por hijos para todo el ejercicio dell ano  que va a terminar 2009, por meses sabiendo que durante el 2008, estaba fijada en 348 por cada uno de ellos. A partir de ahí me gustaria que me indicasen cal seriaa la correspondiente  para el año 2010.gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola.Qque tanto% tengo tendria que aplicar paara revisar una pension de alimentos por hijos para todo el ejercicio dell ano  que va a terminar 2009, por meses sabiendo que durante el 2008, estaba fijada en 348 por cada uno de ellos. A partir de ahí me gustaria que me indicasen cal seriaa la correspondiente  para el año 2010.gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Silvia</title>
		<link>http://www.sondeoeconomico.com/2009/01/05/ipc-2008-cierre-ipc-2009-predicciones/comment-page-1/#comment-2107</link>
		<dc:creator>Silvia</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 14:39:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sondeoeconomico.com/?p=1661#comment-2107</guid>
		<description>Si hay una pensión de alimentos por hijos fijada en 350 euros a finales de junio del 2006. ¿Me podría decir qué IPC tenía que aplicar para el 2007 y 2008? Es decir, ¿cuánto tendría que estar pasando ahora mismo? Gracias.
Silvia.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si hay una pensión de alimentos por hijos fijada en 350 euros a finales de junio del 2006. ¿Me podría decir qué IPC tenía que aplicar para el 2007 y 2008? Es decir, ¿cuánto tendría que estar pasando ahora mismo? Gracias.<br />
Silvia.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pilar</title>
		<link>http://www.sondeoeconomico.com/2009/01/05/ipc-2008-cierre-ipc-2009-predicciones/comment-page-1/#comment-1460</link>
		<dc:creator>Pilar</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 18:30:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sondeoeconomico.com/?p=1661#comment-1460</guid>
		<description>Si ya sabes cuál aplicar, hay algún sitio donde informarse?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si ya sabes cuál aplicar, hay algún sitio donde informarse?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: MODESTO</title>
		<link>http://www.sondeoeconomico.com/2009/01/05/ipc-2008-cierre-ipc-2009-predicciones/comment-page-1/#comment-1373</link>
		<dc:creator>MODESTO</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 10:36:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sondeoeconomico.com/?p=1661#comment-1373</guid>
		<description>Hola. Quería saber qué % tengo que aplicar para revisar una pensión de alimentos por hijos en el mes de enero 2009. ¿Es el 1&#039;4 o el 4&#039;1? MUCHAS GRACIAS.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola. Quería saber qué % tengo que aplicar para revisar una pensión de alimentos por hijos en el mes de enero 2009. ¿Es el 1&#8242;4 o el 4&#8242;1? MUCHAS GRACIAS.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: IPC 2009 - Sondeo Economico</title>
		<link>http://www.sondeoeconomico.com/2009/01/05/ipc-2008-cierre-ipc-2009-predicciones/comment-page-1/#comment-1324</link>
		<dc:creator>IPC 2009 - Sondeo Economico</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 01:20:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sondeoeconomico.com/?p=1661#comment-1324</guid>
		<description>[...] IPC 2008 cierre &#124; IPC 2009 predicciones &#124; España IPC enero 2009 &#124; previsión [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] IPC 2008 cierre | IPC 2009 predicciones | España IPC enero 2009 | previsión [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: IPC 2008 oficial &#124; IPC 2008 real &#124; cierre - Zona IPC</title>
		<link>http://www.sondeoeconomico.com/2009/01/05/ipc-2008-cierre-ipc-2009-predicciones/comment-page-1/#comment-1292</link>
		<dc:creator>IPC 2008 oficial &#124; IPC 2008 real &#124; cierre - Zona IPC</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 23:50:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sondeoeconomico.com/?p=1661#comment-1292</guid>
		<description>[...] IPC 2008 cierre &#124; IPC 2009 predicciones &#124; España [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] IPC 2008 cierre | IPC 2009 predicciones | España [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

