<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Diferencial &#124; euribor &#124; cuotas hipotecas &#124; 2009</title>
	<atom:link href="http://www.sondeoeconomico.com/2009/01/27/diferencial-euribor-cuotas-hipotecas-2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sondeoeconomico.com/2009/01/27/diferencial-euribor-cuotas-hipotecas-2009/</link>
	<description>Tu blog de Economia.</description>
	<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 08:02:09 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>Por: toño</title>
		<link>http://www.sondeoeconomico.com/2009/01/27/diferencial-euribor-cuotas-hipotecas-2009/#comment-1841</link>
		<dc:creator>toño</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 May 2009 22:33:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sondeoeconomico.com/?p=1857#comment-1841</guid>
		<description>ya que estado osa nosotros le estamos inyectando dinero
deberianser mas tolerantae porque con el diferencial y el suelo de hipoteca nos tienen fritos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ya que estado osa nosotros le estamos inyectando dinero<br />
deberianser mas tolerantae porque con el diferencial y el suelo de hipoteca nos tienen fritos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Hipoteca más barata a febrero de 2009 - Sondeo Economico</title>
		<link>http://www.sondeoeconomico.com/2009/01/27/diferencial-euribor-cuotas-hipotecas-2009/#comment-1400</link>
		<dc:creator>Hipoteca más barata a febrero de 2009 - Sondeo Economico</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 23:59:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sondeoeconomico.com/?p=1857#comment-1400</guid>
		<description>[...] Si bien el Euribor está cada vez más bajo, a veces esta bajada no se traduce en pagar una hipoteca más barata, ya que el diferencial que aplican algunos bancos se ha ensanchado en los últimos meses. Puedes profundizar este tema en: Diferencial &#124; euribor &#124; cuotas hipotecas &#124; 2009 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Si bien el Euribor está cada vez más bajo, a veces esta bajada no se traduce en pagar una hipoteca más barata, ya que el diferencial que aplican algunos bancos se ha ensanchado en los últimos meses. Puedes profundizar este tema en: Diferencial | euribor | cuotas hipotecas | 2009 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Cierre Euribor enero 2009 - Zona Euribor</title>
		<link>http://www.sondeoeconomico.com/2009/01/27/diferencial-euribor-cuotas-hipotecas-2009/#comment-1339</link>
		<dc:creator>Cierre Euribor enero 2009 - Zona Euribor</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 19:33:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sondeoeconomico.com/?p=1857#comment-1339</guid>
		<description>[...] La AHE afirma que esta caída del euribor aliviará un 20% la carga financiera de las cuotas. Pero, algunos expertos afirman que los bancos compensarán esta pérdida de ingresos aumentando el diferencial, por lo que la cuota quizás no se rebaje tanto. Puedes leer este informe sobre el euribor y el diferencial. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] La AHE afirma que esta caída del euribor aliviará un 20% la carga financiera de las cuotas. Pero, algunos expertos afirman que los bancos compensarán esta pérdida de ingresos aumentando el diferencial, por lo que la cuota quizás no se rebaje tanto. Puedes leer este informe sobre el euribor y el diferencial. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
