<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: PIB Mundial 2009 2010 según el FMI &#124; previsiones</title>
	<atom:link href="http://www.sondeoeconomico.com/2009/01/27/pib-mundial-2009-2010-segun-el-fmi-previsiones/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sondeoeconomico.com/2009/01/27/pib-mundial-2009-2010-segun-el-fmi-previsiones/</link>
	<description>Tu blog de Economia.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 13:55:21 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: tony</title>
		<link>http://www.sondeoeconomico.com/2009/01/27/pib-mundial-2009-2010-segun-el-fmi-previsiones/comment-page-1/#comment-3096</link>
		<dc:creator>tony</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 19:08:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sondeoeconomico.com/?p=1849#comment-3096</guid>
		<description>esto del pib solo es para los ricos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>esto del pib solo es para los ricos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: daniela</title>
		<link>http://www.sondeoeconomico.com/2009/01/27/pib-mundial-2009-2010-segun-el-fmi-previsiones/comment-page-1/#comment-2988</link>
		<dc:creator>daniela</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 01:03:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sondeoeconomico.com/?p=1849#comment-2988</guid>
		<description>el tiene razon no me sirve de nada esto</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>el tiene razon no me sirve de nada esto</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: learsi</title>
		<link>http://www.sondeoeconomico.com/2009/01/27/pib-mundial-2009-2010-segun-el-fmi-previsiones/comment-page-1/#comment-2512</link>
		<dc:creator>learsi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 00:49:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sondeoeconomico.com/?p=1849#comment-2512</guid>
		<description>no mames

cabron

pinche documento no sirve de nada

ni mi tarea pudo resolver

escriban algo de provecho</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>no mames</p>
<p>cabron</p>
<p>pinche documento no sirve de nada</p>
<p>ni mi tarea pudo resolver</p>
<p>escriban algo de provecho</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: El petróleo en 2009 - Sondeo Economico</title>
		<link>http://www.sondeoeconomico.com/2009/01/27/pib-mundial-2009-2010-segun-el-fmi-previsiones/comment-page-1/#comment-1385</link>
		<dc:creator>El petróleo en 2009 - Sondeo Economico</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 20:35:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sondeoeconomico.com/?p=1849#comment-1385</guid>
		<description>[...] estimación surge a raíz de las proyecciones de crecimiento de la economía mundial realizados recientemente por el FMI, principalmente en los países desarrollados, en los que el [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] estimación surge a raíz de las proyecciones de crecimiento de la economía mundial realizados recientemente por el FMI, principalmente en los países desarrollados, en los que el [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Cierre Ibex enero 2009 - Sondeo Economico</title>
		<link>http://www.sondeoeconomico.com/2009/01/27/pib-mundial-2009-2010-segun-el-fmi-previsiones/comment-page-1/#comment-1341</link>
		<dc:creator>Cierre Ibex enero 2009 - Sondeo Economico</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2009 03:54:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sondeoeconomico.com/?p=1849#comment-1341</guid>
		<description>[...] sido las previsiones de crecimiento económico, poco alentadoras a nivel mundial, en especial las previsiones del FMI. En estas previsiones, España ha sido uno de los países con peores augurios. El Fondo Monetario [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sido las previsiones de crecimiento económico, poco alentadoras a nivel mundial, en especial las previsiones del FMI. En estas previsiones, España ha sido uno de los países con peores augurios. El Fondo Monetario [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

