<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Paro &#124; desempleo &#124; Europa cierre 2008</title>
	<atom:link href="http://www.sondeoeconomico.com/2009/01/31/paro-desempleo-europa-cierre-2008/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sondeoeconomico.com/2009/01/31/paro-desempleo-europa-cierre-2008/</link>
	<description>Tu blog de Economia.</description>
	<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 02:01:57 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>Por: &#187; La crisis continúa para Sony Ericsson &#124; 293 millones de euros de pérdida - AlgoEstaPasando.com</title>
		<link>http://www.sondeoeconomico.com/2009/01/31/paro-desempleo-europa-cierre-2008/#comment-1650</link>
		<dc:creator>&#187; La crisis continúa para Sony Ericsson &#124; 293 millones de euros de pérdida - AlgoEstaPasando.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 00:21:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sondeoeconomico.com/?p=1905#comment-1650</guid>
		<description>[...] se está hablando de la cifra de 2000 empleados enviados al paro, que supondrá a la compañía un ahorro de unos 300 millones de euros, como ya lo ha hecho antes. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] se está hablando de la cifra de 2000 empleados enviados al paro, que supondrá a la compañía un ahorro de unos 300 millones de euros, como ya lo ha hecho antes. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: La crisis continúa para Sony Ericsson &#124; 293 millones de euros de pérdida - Movil de Lujo</title>
		<link>http://www.sondeoeconomico.com/2009/01/31/paro-desempleo-europa-cierre-2008/#comment-1640</link>
		<dc:creator>La crisis continúa para Sony Ericsson &#124; 293 millones de euros de pérdida - Movil de Lujo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2009 17:07:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sondeoeconomico.com/?p=1905#comment-1640</guid>
		<description>[...] se está hablando de la cifra de 2000 empleados enviados al paro, que supondrá a la compañía un ahorro de unos 300 millones de euros, como ya lo ha hecho antes. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] se está hablando de la cifra de 2000 empleados enviados al paro, que supondrá a la compañía un ahorro de unos 300 millones de euros, como ya lo ha hecho antes. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Paro &#124; desempleo en Alemania &#124; febrero 2009 - Sondeo Economico</title>
		<link>http://www.sondeoeconomico.com/2009/01/31/paro-desempleo-europa-cierre-2008/#comment-1431</link>
		<dc:creator>Paro &#124; desempleo en Alemania &#124; febrero 2009 - Sondeo Economico</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 02:01:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sondeoeconomico.com/?p=1905#comment-1431</guid>
		<description>[...] Te puede interesar: Paro &#124; desempleo &#124; Europa cierre 2008 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Te puede interesar: Paro | desempleo | Europa cierre 2008 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rescatar la pensión estando en paro - Sondeo Economico</title>
		<link>http://www.sondeoeconomico.com/2009/01/31/paro-desempleo-europa-cierre-2008/#comment-1376</link>
		<dc:creator>Rescatar la pensión estando en paro - Sondeo Economico</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 20:37:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sondeoeconomico.com/?p=1905#comment-1376</guid>
		<description>[...] Paro en enero 2009 &#124; 3,3 o 3,7 millones? Paro &#124; desempleo &#124; Europa cierre 2008 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Paro en enero 2009 | 3,3 o 3,7 millones? Paro | desempleo | Europa cierre 2008 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Micropolix: Una ciudad para niños en Madrid. - Las Escapadas</title>
		<link>http://www.sondeoeconomico.com/2009/01/31/paro-desempleo-europa-cierre-2008/#comment-1366</link>
		<dc:creator>Micropolix: Una ciudad para niños en Madrid. - Las Escapadas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 00:30:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sondeoeconomico.com/?p=1905#comment-1366</guid>
		<description>[...] de los Reyes, Madrid, abrió el pasado diciembre el primer centro de ocio educativo infantil de Europa. Se trata de Micropolix, una mini ciudad creada y acondicionada para los más pequeños que cuenta [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de los Reyes, Madrid, abrió el pasado diciembre el primer centro de ocio educativo infantil de Europa. Se trata de Micropolix, una mini ciudad creada y acondicionada para los más pequeños que cuenta [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Paro en enero 2009 &#124; 3,3 o 3,7 millones? - Sondeo Economico</title>
		<link>http://www.sondeoeconomico.com/2009/01/31/paro-desempleo-europa-cierre-2008/#comment-1363</link>
		<dc:creator>Paro en enero 2009 &#124; 3,3 o 3,7 millones? - Sondeo Economico</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 21:56:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sondeoeconomico.com/?p=1905#comment-1363</guid>
		<description>[...] Paro &#124; desempleo &#124; Europa cierre 2008 Sueldos &#124; Salarios &#124; España 2008 2009 &#124; grandes empresas [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Paro | desempleo | Europa cierre 2008 Sueldos | Salarios | España 2008 2009 | grandes empresas [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
