<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: IPC febrero 2009 armonizado &#124; cierre</title>
	<atom:link href="http://www.sondeoeconomico.com/2009/02/28/ipc-febrero-2009-armonizado-cierre/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sondeoeconomico.com/2009/02/28/ipc-febrero-2009-armonizado-cierre/</link>
	<description>Tu blog de Economia.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 13:55:21 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: IPC febrero 2009 oficial cierre - Sondeo Economico</title>
		<link>http://www.sondeoeconomico.com/2009/02/28/ipc-febrero-2009-armonizado-cierre/comment-page-1/#comment-1508</link>
		<dc:creator>IPC febrero 2009 oficial cierre - Sondeo Economico</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 16:29:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sondeoeconomico.com/?p=2038#comment-1508</guid>
		<description>[...] del mes de febrero disminuye una décima y se sitúa en el 0,7%, confirmándose así el dato del IPC adelantado. La variación mensual del índice general es del [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] del mes de febrero disminuye una décima y se sitúa en el 0,7%, confirmándose así el dato del IPC adelantado. La variación mensual del índice general es del [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: IPC cierre febrero 2009 &#124; armonizado - Zona IPC</title>
		<link>http://www.sondeoeconomico.com/2009/02/28/ipc-febrero-2009-armonizado-cierre/comment-page-1/#comment-1437</link>
		<dc:creator>IPC cierre febrero 2009 &#124; armonizado - Zona IPC</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 02:28:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sondeoeconomico.com/?p=2038#comment-1437</guid>
		<description>[...] datos adelantados del INE, el IPC febrero de 2009 se ubicó en [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] datos adelantados del INE, el IPC febrero de 2009 se ubicó en [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: IPC marzo 2009 &#124; previsión - Sondeo Economico</title>
		<link>http://www.sondeoeconomico.com/2009/02/28/ipc-febrero-2009-armonizado-cierre/comment-page-1/#comment-1436</link>
		<dc:creator>IPC marzo 2009 &#124; previsión - Sondeo Economico</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 00:41:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sondeoeconomico.com/?p=2038#comment-1436</guid>
		<description>[...] IPC armonizado de febrero de 2009 cerró en una media anual del 0,7%. Es probable que en marzo se ubique entre el 0,7 y 0,5%. Todo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] IPC armonizado de febrero de 2009 cerró en una media anual del 0,7%. Es probable que en marzo se ubique entre el 0,7 y 0,5%. Todo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

