<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Economía de Japón 2009 2010</title>
	<atom:link href="http://www.sondeoeconomico.com/2009/05/23/economia-de-japon-2009-2010/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sondeoeconomico.com/2009/05/23/economia-de-japon-2009-2010/</link>
	<description>Tu blog de Economia.</description>
	<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 12:08:46 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>Por: Thania</title>
		<link>http://www.sondeoeconomico.com/2009/05/23/economia-de-japon-2009-2010/#comment-2842</link>
		<dc:creator>Thania</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 02:54:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sondeoeconomico.com/?p=2157#comment-2842</guid>
		<description>Hola! en realidad le falta mucha informacion, tanto como los PerCapital, su nivel de desempleo, inflasion, depresiacion, divisas, aquien exporta que exporta que cantidades y sobretodo su PIB</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola! en realidad le falta mucha informacion, tanto como los PerCapital, su nivel de desempleo, inflasion, depresiacion, divisas, aquien exporta que exporta que cantidades y sobretodo su PIB</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: carla</title>
		<link>http://www.sondeoeconomico.com/2009/05/23/economia-de-japon-2009-2010/#comment-2380</link>
		<dc:creator>carla</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 22:46:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sondeoeconomico.com/?p=2157#comment-2380</guid>
		<description>no me abla presisamente de lo que quiero saberrrrrr. me confunde y enrreda.
me gustaria que dejaran cosas k podamos entender con facilidad .
pero de todos modos gracias pro su apoyooo
GRACIASSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>no me abla presisamente de lo que quiero saberrrrrr. me confunde y enrreda.<br />
me gustaria que dejaran cosas k podamos entender con facilidad .<br />
pero de todos modos gracias pro su apoyooo<br />
GRACIASSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mercado de divisas</title>
		<link>http://www.sondeoeconomico.com/2009/05/23/economia-de-japon-2009-2010/#comment-1827</link>
		<dc:creator>Mercado de divisas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 08:16:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sondeoeconomico.com/?p=2157#comment-1827</guid>
		<description>Japon se ha visto muy complicado en estos ultimos dias los indices de ese pais no muestran una mejora por lo que tendran que seguir luchando para superar esta crisis</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Japon se ha visto muy complicado en estos ultimos dias los indices de ese pais no muestran una mejora por lo que tendran que seguir luchando para superar esta crisis</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
