<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: SMI 2009 Europa &#124; Salario Mínimo Interprofesional</title>
	<atom:link href="http://www.sondeoeconomico.com/2009/08/12/smi-2009-europa-salario-minimo-interprofesional/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sondeoeconomico.com/2009/08/12/smi-2009-europa-salario-minimo-interprofesional/</link>
	<description>Tu blog de Economia.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 13:55:21 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: ANGI</title>
		<link>http://www.sondeoeconomico.com/2009/08/12/smi-2009-europa-salario-minimo-interprofesional/comment-page-1/#comment-2563</link>
		<dc:creator>ANGI</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 16:28:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sondeoeconomico.com/?p=2281#comment-2563</guid>
		<description>El SMI es 623E en 14 pagas o 728E en 12E, es decir, 8736E anuales.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El SMI es 623E en 14 pagas o 728E en 12E, es decir, 8736E anuales.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Antonio</title>
		<link>http://www.sondeoeconomico.com/2009/08/12/smi-2009-europa-salario-minimo-interprofesional/comment-page-1/#comment-2562</link>
		<dc:creator>Antonio</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 09:49:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sondeoeconomico.com/?p=2281#comment-2562</guid>
		<description>La cuantia de 624€ es para 12 pagas y dos extras completas.
Existe la opcion de 12 pagas a 672€ y 2 medias pagas.
Por ultimo el pago prorrateado de las pagas a 12 pagas de 728€
En cualquier caso, lo que el trabajador debe cobrar a fin de año son 8736€ de los que se le descontaran 26,41€ mensuales (12) para la seguridad social.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La cuantia de 624€ es para 12 pagas y dos extras completas.<br />
Existe la opcion de 12 pagas a 672€ y 2 medias pagas.<br />
Por ultimo el pago prorrateado de las pagas a 12 pagas de 728€<br />
En cualquier caso, lo que el trabajador debe cobrar a fin de año son 8736€ de los que se le descontaran 26,41€ mensuales (12) para la seguridad social.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Teresa</title>
		<link>http://www.sondeoeconomico.com/2009/08/12/smi-2009-europa-salario-minimo-interprofesional/comment-page-1/#comment-2510</link>
		<dc:creator>Teresa</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 22:41:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sondeoeconomico.com/?p=2281#comment-2510</guid>
		<description>me gustaria saber cual es realmente el salario minimo interprofesional si es de 623 o de 728 € ya que actualmente tengo una hija que la estan pagando por 4 horas 300 €</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me gustaria saber cual es realmente el salario minimo interprofesional si es de 623 o de 728 € ya que actualmente tengo una hija que la estan pagando por 4 horas 300 €</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: pablo</title>
		<link>http://www.sondeoeconomico.com/2009/08/12/smi-2009-europa-salario-minimo-interprofesional/comment-page-1/#comment-2303</link>
		<dc:creator>pablo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 11:26:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sondeoeconomico.com/?p=2281#comment-2303</guid>
		<description>Segun el Real D. 2128/2008 del 26/12/2008 se fija el SMI para el año 2009 en 20,80€ al dia, o bien 624€ al mes. No se de donde sacan que en España tenemos un SMI de 728 € .¡ Ya quisieramos algunos jubilados !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Segun el Real D. 2128/2008 del 26/12/2008 se fija el SMI para el año 2009 en 20,80€ al dia, o bien 624€ al mes. No se de donde sacan que en España tenemos un SMI de 728 € .¡ Ya quisieramos algunos jubilados !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Emilio</title>
		<link>http://www.sondeoeconomico.com/2009/08/12/smi-2009-europa-salario-minimo-interprofesional/comment-page-1/#comment-2217</link>
		<dc:creator>Emilio</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 16:04:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sondeoeconomico.com/?p=2281#comment-2217</guid>
		<description>Visto en &quot;Expansión&quot; del 7/8/09: SMI de Malta:846 €. Os digo esto por si creeis adecuado modificar vuestros estupendos datos. Son muy interesantes.Salud y buen humor.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Visto en &#8220;Expansión&#8221; del 7/8/09: SMI de Malta:846 €. Os digo esto por si creeis adecuado modificar vuestros estupendos datos. Son muy interesantes.Salud y buen humor.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

