<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Pisos rebajados de Caja Madrid</title>
	<atom:link href="http://www.sondeoeconomico.com/2010/02/20/pisos-rebajados-de-caja-madrid/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sondeoeconomico.com/2010/02/20/pisos-rebajados-de-caja-madrid/</link>
	<description>Tu blog de Economia.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 13:55:21 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Precios de los pisos 2011 - Sondeo Economico</title>
		<link>http://www.sondeoeconomico.com/2010/02/20/pisos-rebajados-de-caja-madrid/comment-page-1/#comment-3519</link>
		<dc:creator>Precios de los pisos 2011 - Sondeo Economico</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 22:52:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sondeoeconomico.com/?p=2527#comment-3519</guid>
		<description>[...] tan lejanos. Según sus estimaciones, a partir del año próximo se podría dar un crecimiento del precio de los inmuebles en un entorno del 3% al 4% [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] tan lejanos. Según sus estimaciones, a partir del año próximo se podría dar un crecimiento del precio de los inmuebles en un entorno del 3% al 4% [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Venta de pisos en 2009 - Sondeo Economico</title>
		<link>http://www.sondeoeconomico.com/2010/02/20/pisos-rebajados-de-caja-madrid/comment-page-1/#comment-2837</link>
		<dc:creator>Venta de pisos en 2009 - Sondeo Economico</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 00:39:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sondeoeconomico.com/?p=2527#comment-2837</guid>
		<description>[...] estadística del INE indica que fueron vendidos 414.811 pisos en 2009, un -24,9% que el año [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] estadística del INE indica que fueron vendidos 414.811 pisos en 2009, un -24,9% que el año [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

